Команда Fuck u (рейтинг: 2)
| Игрок | УЧ% | СО | Герои за последние 100 матчей (процент побед) |
|---|---|---|---|
| 100% | 5846 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 46 - 65.22% ![]() 8 - 62.5% ![]() 5 - 60% ![]() 5 - 60% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 31.25% | 3973 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 18 - 72.22% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 7 - 57.14% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 5 - 20% ![]() 5 - 20% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 25% | 2883 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 10 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 9 - 44.44% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 25% | 13795 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 7 - 85.71% ![]() 5 - 80% ![]() 5 - 80% ![]() 9 - 66.67% ![]() 9 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 9 - 55.56% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 18.75% | 4767 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 7 - 71.43% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 7 - 42.86% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 18.75% | 8066 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 8 - 75% ![]() 8 - 75% ![]() 14 - 71.43% ![]() 5 - 60% ![]() 5 - 60% ![]() 7 - 57.14% ![]() 7 - 57.14% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 10 - 30% ![]() 7 - 28.57% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 18.75% | 2615 | 1 - 100% ![]() 8 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 8 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 7 - 42.86% ![]() 4 - 25% ![]() 5 - 20% ![]() 1 - 0% ![]() 8 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.5% | 5798 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 9 - 44.44% ![]() 12 - 41.67% ![]() 6 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.5% | 14363 | 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 7 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 8 - 62.5% ![]() 11 - 54.55% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 7 - 42.86% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 5 - 20% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 6 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() | |
| 12.5% | 10334 | 3 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 60% ![]() 11 - 54.55% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 7 - 42.86% ![]() 5 - 40% ![]() 13 - 38.46% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.5% | 8263 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 9 - 66.67% ![]() 9 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 9 - 55.56% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 15 - 46.67% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 8 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() | |
| 12.5% | 4513 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 29 - 55.17% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.5% | 1829 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 8 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.5% | 4656 | 3 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 10 - 60% ![]() 4 - 50% ![]() 13 - 46.15% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.5% | 378 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.5% | 976 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 8 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.5% | 5306 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 11 - 36.36% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 4 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 4 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.5% | 14174 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 8 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 6 - 66.67% ![]() 6 - 66.67% ![]() 14 - 57.14% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 11 - 45.45% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 5 - 20% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 1577 | 2 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 14 - 71.43% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 8510 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 7 - 71.43% ![]() 21 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 17 - 64.71% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 7 - 42.86% ![]() 8 - 37.5% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 552 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 2532 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 523 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 932 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 32058 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 9 - 66.67% ![]() 10 - 60% ![]() 16 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 6 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 8 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 20572 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 36 - 66.67% ![]() 6 - 66.67% ![]() 6 - 66.67% ![]() 8 - 62.5% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 33.33% ![]() 5 - 20% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 3902 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 710 | 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 15643 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 6 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 10 - 70% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 6659 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 10 - 70% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 10 - 60% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 9 - 44.44% ![]() 5 - 40% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 474 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 5432 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 11 - 72.73% ![]() 6 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 7 - 57.14% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 5 - 20% ![]() 2 - 0% ![]() 4 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 3710 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 15 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 4341 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 11 - 45.45% ![]() 9 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 13 - 15.38% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 6480 | 2 - 100% ![]() 4 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 6 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 4 - 25% ![]() 5 - 20% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 6.25% | 6137 | 4 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
