За текущий день: 4374
За текущую неделю: 645
За текущий сезон: 4374
Статистика за героев (последние 100 матчей)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

6 - 83.33%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Viper | #9095362572 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 263 | |
Axe | #9095280247 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 258 | |
Bristleback | #9095237979 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 124 | |
Gyrocopter | #9088069752 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 246 | |
Gyrocopter | #9088038511 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 204 | |
Gyrocopter | #9087981305 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 209 | |
Venomancer | #9087956777 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 213 | |
Phantom Assassin | #9087932710 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 145 | |
Bloodseeker | #9087898870 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 159 | |
Shadow Shaman | #9086799859 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 139 | |
Windranger | #9086114366 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Ogre Magi | #9086045340 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 255 | |
Vengeful Spirit | #9085980431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 226 | |
Jakiro | #9085943168 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 92 | |
Gyrocopter | #9085860110 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 290 | |
Weaver | #9084226424 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 295 | |
Gyrocopter | #9084185209 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 193 | |
Gyrocopter | #9084147710 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 261 | |
Weaver | #9084093990 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 355 | |
Lina | #9084052465 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 303 |



























































