Заработано очков
За текущий день: 0
За текущую неделю: 4677
За текущий сезон: 14763
Баланс: 0.237 viz
Статистика за героев (последние 100 матчей)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

13 - 53.85%

6 - 50%

4 - 50%

2 - 50%

5 - 40%

6 - 33.33%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

5 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Последние матчи
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Anti-Mage | #8862131302 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 232 | |
Pudge | #8862072678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Faceless Void | #8862007241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Juggernaut | #8861718245 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 387 | |
Pudge | #8861691520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Drow Ranger | #8861435248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 339 | |
Juggernaut | #8860532304 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 399 | |
Juggernaut | #8860407894 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 367 | |
Anti-Mage | #8860340821 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 382 | |
Legion Commander | #8860032896 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Juggernaut | #8859457587 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 459 | |
Juggernaut | #8859401375 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 422 | |
Anti-Mage | #8859033684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 458 | |
Pudge | #8858995966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Anti-Mage | #8858036088 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 267 | |
Legion Commander | #8857751632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 | |
Silencer | #8857657626 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 388 | |
Anti-Mage | #8856836137 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 237 | |
Crystal Maiden | #8856770397 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Crystal Maiden | #8856404440 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 221 | |
Queen of Pain | #8856366863 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 359 | |
Crystal Maiden | #8856326868 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 196 | |
Anti-Mage | #8856147151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 456 | |
Juggernaut | #8855423021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 227 | |
Nyx Assassin | #8855380946 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 128 | |
Necrophos | #8854290970 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 184 | |
Legion Commander | #8854233527 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 184 | |
Venomancer | #8853839682 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Drow Ranger | #8853813888 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 447 | |
Juggernaut | #8853695514 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 217 | |
Legion Commander | #8853103345 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Crystal Maiden | #8852972412 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Drow Ranger | #8852596632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 196 | |
Axe | #8850166440 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 381 | |
Legion Commander | #8849857147 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 232 | |
Juggernaut | #8849829779 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 188 | |
Riki | #8849695824 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 344 | |
Riki | #8849667593 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Riki | #8849594879 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Ogre Magi | #8849004565 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Necrophos | #8848889369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 398 | |
Ogre Magi | #8848827332 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Juggernaut | #8848619529 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Pudge | #8848586302 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 136 | |
Drow Ranger | #8847717646 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 281 | |
Juggernaut | #8847326742 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 367 | |
Necrophos | #8847298823 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Wraith King | #8846489436 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 352 | |
Pudge | #8846419995 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Crystal Maiden | #8846087999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 327 | |
Juggernaut | #8846042432 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 447 | |
Juggernaut | #8845256930 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Juggernaut | #8845206856 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Legion Commander | #8844768848 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 226 |



























































































