За текущий день: 196
За текущую неделю: 914
За текущий сезон: 6717
Статистика за героев (последние 100 матчей)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

4 - 75%

2 - 50%

2 - 50%

6 - 33.33%

3 - 33.33%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Muerta | #9101854499 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Hoodwink | #9101580395 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Silencer | #9101289804 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Vengeful Spirit | #9094555308 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Shadow Shaman | #9094457776 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Shadow Shaman | #9094408750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 334 | |
Muerta | #9090424660 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Muerta | #9090375325 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 198 | |
Slark | #9090321614 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | |
Viper | #9090269738 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 117 | |
Phantom Assassin | #9088802537 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | |
Pudge | #9088761350 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Muerta | #9088718994 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Muerta | #9088408171 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | |
Muerta | #9088374992 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 155 | |
Drow Ranger | #9088326327 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Vengeful Spirit | #9088269580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | |
Wraith King | #9088229150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | |
Vengeful Spirit | #9088159368 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 109 | |
Shadow Shaman | #9087560006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Pudge | #9086168189 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 115 | |
Drow Ranger | #9086129135 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 84 | |
Nature's Prophet | #9086096983 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Dawnbreaker | #9084890841 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Spectre | #9084857240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 119 | |
Anti-Mage | #9084793580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 170 | |
Vengeful Spirit | #9083610067 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Silencer | #9083578019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 119 | |
Axe | #9083535471 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 166 |






















































































