За текущий день: 0
За текущую неделю: 1577
За текущий сезон: 6001
Статистика за героев (последние 100 матчей)
3 - 100%

4 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

2 - 50%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Jakiro | #9099706698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 120 | |
Jakiro | #9099657120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 70 | |
Earthshaker | #9099574346 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 138 | |
Slardar | #9099531672 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 150 | |
Slardar | #9099494491 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Ogre Magi | #9099452315 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 132 | |
Ogre Magi | #9099285238 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 145 | |
Mars | #9099243855 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Wraith King | #9099218469 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 106 | |
Centaur Warrunner | #9099173911 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 143 | |
Ogre Magi | #9097246371 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 117 | |
Viper | #9097224835 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 102 | |
Dark Seer | #9097188944 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 139 | |
Shadow Shaman | #9090587739 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 102 | |
Shadow Shaman | #9090531513 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 99 | |
Silencer | #9090493379 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 125 | |
Dark Willow | #9090452488 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 135 | |
Dark Willow | #9090395546 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 64 | |
Dark Willow | #9090349287 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 64 | |
Silencer | #9089647575 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 130 | |
Ogre Magi | #9089603909 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 102 | |
Earthshaker | #9088604382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 109 | |
Earthshaker | #9088562030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 179 | |
Marci | #9088520140 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Jakiro | #9083521300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 84 | |
Snapfire | #9083487479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Wraith King | #9083405721 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | |
Centaur Warrunner | #9080566377 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 123 | |
Windranger | #9080512860 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 77 | |
Dragon Knight | #9080433006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 |



















































































