Заработано очков
За текущий день: 0
За текущую неделю: 0
За текущий сезон: 384
Баланс: 0.266 viz
Статистика за героев (последние 100 матчей)
2 - 100%

1 - 100%

3 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 50%

1 - 0%

3 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Последние матчи
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Luna | #8793053446 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Pudge | #8788105600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 | |
Winter Wyvern | #8783672294 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Juggernaut | #8783638594 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 467 | |
Tiny | #8782388773 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 | |
Rubick | #8782368794 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 294 | |
Pudge | #8782314943 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Magnus | #8782271943 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Shadow Fiend | #8782228249 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Phantom Lancer | #8779988025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 262 | |
Spirit Breaker | #8778539459 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 389 | |
Spirit Breaker | #8778508029 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 325 | |
Pudge | #8778448344 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 196 | |
Phantom Assassin | #8777128595 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 414 | |
Oracle | #8777096878 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 390 | |
Techies | #8777051720 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 339 | |
Weaver | #8775235810 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Anti-Mage | #8775173761 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 362 | |
Drow Ranger | #8774559521 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Terrorblade | #8773338876 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 469 | |
Anti-Mage | #8765961886 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 382 | |
Bloodseeker | #8759903051 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 464 | |
Juggernaut | #8759779520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 478 | |
Naga Siren | #8758410688 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 334 | |
Beastmaster | #8756880554 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 396 | |
Nature's Prophet | #8755668958 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 396 | |
Sniper | #8754377951 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 436 | |
Rubick | #8754311717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 374 | |
Tusk | #8751117160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Tusk | #8750877028 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 342 | |
Rubick | #8748195975 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 342 | |
Nyx Assassin | #8739965742 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 |

































































































