За текущий день: 1682
За текущую неделю: 1682
За текущий сезон: 8636
Статистика за героев (последние 100 матчей)
1 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

5 - 80%

4 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

9 - 44.44%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

4 - 25%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | #9096176785 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 198 | |
Slark | #9095785788 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 80 | |
Void Spirit | #9095746133 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Pangolier | #9094990954 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Void Spirit | #9094977023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Zeus | #9094961248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 154 | |
Clinkz | #9094916732 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 145 | |
Lifestealer | #9094894395 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 92 | |
Phantom Assassin | #9094499012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 150 | |
Puck | #9093685746 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 52 | |
Void Spirit | #9093669940 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 150 | |
Riki | #9092448275 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 143 | |
Muerta | #9092428328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 84 | |
Mars | #9092408615 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 163 | |
Vengeful Spirit | #9090922621 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 69 | |
Queen of Pain | #9090902161 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Void Spirit | #9090877479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 70 | |
Luna | #9090277144 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 137 | |
Void Spirit | #9090236007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 120 | |
Muerta | #9088732635 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 87 | |
Broodmother | #9087814933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 163 | |
Zeus | #9087792078 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 122 | |
Clinkz | #9087778102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Void Spirit | #9087756517 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 77 | |
Juggernaut | #9087313965 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 117 | |
Mars | #9086551901 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 66 | |
Puck | #9086528366 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 84 | |
Legion Commander | #9086485262 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Mars | #9086465509 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 117 | |
Anti-Mage | #9086440930 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 141 | |
Mirana | #9085992949 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Ursa | #9085931540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 76 | |
Mars | #9085229390 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 153 | |
Void Spirit | #9085212959 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Vengeful Spirit | #9085199294 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 52 | |
Ember Spirit | #9085182925 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Pudge | #9085164511 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 84 | |
Gyrocopter | #9085150046 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 97 | |
Slark | #9084750614 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 188 | |
Slark | #9082705764 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 70 | |
Pangolier | #9082686102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Pangolier | #9081175355 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Clockwerk | #9081156088 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 108 | |
Kunkka | #9081126634 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 127 | |
Sniper | #9081109233 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 136 | |
Visage | #9081089147 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 80 | |
Luna | #9081068900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Troll Warlord | #9081050806 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Puck | #9081035761 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 145 | |
Kunkka | #9080609017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 87 | |
Bloodseeker | #9080571408 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 119 | |
Razor | #9080522427 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 133 | |
Timbersaw | #9079584792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 131 | |
Faceless Void | #9079564572 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 97 | |
Void Spirit | #9079535458 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Witch Doctor | #9079510199 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 127 | |
Pudge | #9079484841 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | |
Nature's Prophet | #9079030385 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 64 | |
Omniknight | #9078991159 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Ringmaster | #9078940497 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 115 | |
Pudge | #9078903061 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Medusa | #9078142616 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 176 | |
Slark | #9078127956 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 170 | |
Omniknight | #9078117145 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 66 | |
Ancient Apparition | #9078099666 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Riki | #9077612938 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 117 | |
Juggernaut | #9077566472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Void Spirit | #9076784890 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Pudge | #9076772640 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 56 | |
Mars | #9076750777 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 150 | |
Vengeful Spirit | #9076324307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 139 | |
Venomancer | #9076294372 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 126 |

















































































































