За текущий день: 794
За текущую неделю: 794
За текущий сезон: 9209
Статистика за героев (последние 100 матчей)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Anti-Mage | #9099096708 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Axe | #9099052806 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Faceless Void | #9099016472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 370 | |
Dawnbreaker | #9091054231 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 452 | |
Axe | #9088961485 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 376 | |
Earthshaker | #9088893380 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Anti-Mage | #9088827121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 456 | |
Wraith King | #9088726194 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 203 | |
Phantom Lancer | #9088456334 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 276 | |
Sniper | #9088380831 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 292 | |
Windranger | #9087646831 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 402 | |
Ember Spirit | #9087612770 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 452 | |
Skywrath Mage | #9087236055 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Doom | #9086795454 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 489 | |
Phoenix | #9086387223 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 407 | |
Nyx Assassin | #9086356214 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Pudge | #9086329150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 407 | |
Sniper | #9086305102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 399 | |
Bristleback | #9085065970 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Pudge | #9085034357 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Night Stalker | #9083994963 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 281 | |
Drow Ranger | #9082440840 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 | |
Venomancer | #9082373115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 356 | |
Luna | #9082077158 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 306 | |
Marci | #9081957890 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 206 | |
Dazzle | #9078335292 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Crystal Maiden | #9078292048 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 327 |



























































































