За текущий день: 10050
За текущую неделю: 314
За текущий сезон: 5293
Топ-игрок в ежедневном рейтинге: 2 раза
Статистика за героев (последние 100 матчей)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

3 - 66.67%

2 - 50%

3 - 33.33%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Broodmother | #9084675781 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 314 | |
Juggernaut | #9081996007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 245 | |
Weaver | #9081920701 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 347 | |
Clinkz | #9081687967 | 163 | |||
Phantom Lancer | #9081586870 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 424 | |
Clinkz | #9081315597 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 312 | |
Phantom Lancer | #9081267543 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Lifestealer | #9078680245 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Phantom Lancer | #9078591937 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Phantom Assassin | #9078525256 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 322 | |
Ursa | #9077329161 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 427 | |
Bloodseeker | #9077269137 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 419 | |
Muerta | #9077205902 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 390 | |
Gyrocopter | #9074896797 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 347 | |
Luna | #9074809758 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 314 | |
Medusa | #9074681908 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 320 | |
Sven | #9073349696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 209 | |
Bloodseeker | #9073270792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 188 | |
Luna | #9067380540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 227 | |
Luna | #9067287137 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 412 |
















































