За текущий день: 6854
За текущую неделю: 2146
За текущий сезон: 4547
Статистика за героев (последние 100 матчей)
1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

14 - 57.14%

9 - 55.56%

4 - 50%

2 - 50%

4 - 50%

7 - 42.86%

5 - 40%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Luna | #9088260678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 116 | |
Luna | #9088230329 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 46 | |
Drow Ranger | #9088188453 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 84 | |
Earthshaker | #9088153140 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Legion Commander | #9088112812 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 117 | |
Earthshaker | #9088069812 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Undying | #9088041548 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 58 | |
Spirit Breaker | #9088015298 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Drow Ranger | #9086899100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | |
Drow Ranger | #9086856791 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 70 | |
Zeus | #9086817950 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 125 | |
Drow Ranger | #9085530724 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 145 | |
Underlord | #9085489939 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 127 | |
Underlord | #9085463299 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Drow Ranger | #9085412023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 139 | |
Earthshaker | #9084287265 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 171 | |
Earthshaker | #9084256714 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Drow Ranger | #9084225888 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | |
Drow Ranger | #9084193774 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 70 | |
Drow Ranger | #9084164294 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 163 | |
Underlord | #9084142156 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Drow Ranger | #9078342317 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 135 | |
Earthshaker | #9078319105 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Undying | #9077054660 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 136 | |
Drow Ranger | #9077028590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Spirit Breaker | #9076996921 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Luna | #9075853114 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 126 | |
Luna | #9075791049 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | |
Ogre Magi | #9075733766 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Ogre Magi | #9075691020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 137 | |
Drow Ranger | #9074388877 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 163 | |
Ogre Magi | #9074358341 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 58 | |
Juggernaut | #9074329027 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Crystal Maiden | #9074304147 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 55 | |
Ogre Magi | #9074275278 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 117 | |
Drow Ranger | #9074234766 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | |
Skywrath Mage | #9072910115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Ogre Magi | #9072882325 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Ogre Magi | #9072860062 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Ogre Magi | #9071346166 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 131 | |
Ogre Magi | #9071301781 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 87 | |
Spirit Breaker | #9070970623 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Drow Ranger | #9070936673 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Underlord | #9070923100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 56 | |
Earthshaker | #9070897358 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 131 | |
Nyx Assassin | #9070089157 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 109 | |
Ogre Magi | #9070026879 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 127 | |
Drow Ranger | #9069966960 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 77 | |
Spirit Breaker | #9069920470 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Earthshaker | #9068290404 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 123 | |
Nyx Assassin | #9068259026 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Underlord | #9068225410 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 123 |


































































































