За текущий день: 4081
За текущую неделю: 0
За текущий сезон: 2363
Статистика за героев (последние 100 матчей)
1 - 100%

1 - 100%

3 - 66.67%

5 - 60%

2 - 50%

6 - 33.33%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Rubick | #9088706159 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Venomancer | #9088670983 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Venomancer | #9085988091 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | |
Sniper | #9085950364 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Rubick | #9085892474 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 130 | |
Rubick | #9081482311 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Lich | #9081433117 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Venomancer | #9081392643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 115 | |
Venomancer | #9081365607 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 90 | |
Weaver | #9080447706 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 119 | |
Earthshaker | #9080366005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 125 | |
Nyx Assassin | #9080304121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Pudge | #9079823172 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 121 | |
Venomancer | #9079785517 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 64 | |
Rubick | #9079743583 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 148 | |
Earthshaker | #9076229142 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | |
Pudge | #9075549590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Earthshaker | #9075531328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Rubick | #9075513837 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 115 | |
Zeus | #9075493344 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Sniper | #9074891225 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Crystal Maiden | #9074829564 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Venomancer | #9074787704 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Ogre Magi | #9074747057 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 109 |



























































