За текущий день: 0
За текущую неделю: 2469
За текущий сезон: 20284
Статистика за героев (последние 100 матчей)
2 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

6 - 83.33%

4 - 75%

3 - 66.67%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

4 - 50%

2 - 50%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Necrophos | #9094034713 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 416 | |
Tusk | #9093976645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Winter Wyvern | #9093834420 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 282 | |
Necrophos | #9093794710 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 216 | |
Lone Druid | #9093750760 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 376 | |
Pudge | #9092631687 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Bounty Hunter | #9092589083 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Lone Druid | #9092557119 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 307 | |
Riki | #9092502322 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 216 | |
Gyrocopter | #9089663137 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Windranger | #9089600797 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Pudge | #9089540939 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Juggernaut | #9089485107 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 242 | |
Oracle | #9089420007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 221 | |
Winter Wyvern | #9089374487 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 356 | |
Bounty Hunter | #9088120884 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Shadow Shaman | #9087924460 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Witch Doctor | #9087844631 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Lion | #9087820843 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Crystal Maiden | #9086863613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Windranger | #9086812571 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 347 | |
Faceless Void | #9086623188 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Gyrocopter | #9086582363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 201 | |
Gyrocopter | #9086555631 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 370 | |
Morphling | #9086525718 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Lifestealer | #9084111378 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 362 | |
Faceless Void | #9084032447 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Sven | #9084004098 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Lone Druid | #9083971410 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 424 | |
Anti-Mage | #9082884959 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 | |
Lone Druid | #9082843990 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 387 | |
Muerta | #9082787916 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 381 | |
Clinkz | #9082711623 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Lifestealer | #9082687851 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 237 | |
Luna | #9082670070 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Tusk | #9080478714 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 396 | |
Pudge | #9080407411 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 370 | |
Monkey King | #9080304174 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 227 | |
Lone Druid | #9080203106 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 404 | |
Juggernaut | #9080123462 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 374 | |
Wraith King | #9078384643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Clinkz | #9078347172 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Slark | #9078265725 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 404 | |
Monkey King | #9078211262 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 382 | |
Clinkz | #9078178084 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 399 | |
Lifestealer | #9078144241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 410 | |
Lone Druid | #9078099768 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 485 | |
Clinkz | #9077133113 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 424 | |
Faceless Void | #9077067627 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 424 | |
Slark | #9077008862 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 441 | |
Pudge | #9076867473 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 201 | |
Crystal Maiden | #9076824260 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 344 |














































































































