
Игрок | УЧ% | СО | Герои за последние 100 матчей (процент побед) |
---|---|---|---|
![]() | 100% | 9920 | 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 19 - 68.42% ![]() 32 - 62.5% ![]() 5 - 60% ![]() 14 - 57.14% ![]() 9 - 55.56% ![]() 4 - 25% ![]() 3 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 36.36% | 9798 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 60% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 10 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 9 - 44.44% ![]() 5 - 40% ![]() 7 - 28.57% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 36.36% | 1553 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 27.27% | 12449 | 2 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 5 - 60% ![]() 12 - 58.33% ![]() 15 - 53.33% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 14 - 42.86% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 27.27% | 8214 | 3 - 100% ![]() 7 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 8 - 87.5% ![]() 9 - 66.67% ![]() 6 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 11 - 45.45% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 18.18% | 4786 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 11 - 63.64% ![]() 5 - 60% ![]() 33 - 57.58% ![]() 9 - 55.56% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 5 - 20% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() |
![]() | 18.18% | 10722 | 1 - 100% ![]() 4 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 7 - 71.43% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 7 - 57.14% ![]() 15 - 53.33% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 18.18% | 428 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 9 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() |
![]() | 18.18% | 4445 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 12 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 0% ![]() 5 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 3217 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 7 - 71.43% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 33.33% ![]() 11 - 27.27% ![]() 4 - 25% ![]() 8 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 20328 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 8 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 8 - 62.5% ![]() 5 - 60% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 6 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 6 - 33.33% ![]() 6 - 16.67% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 7820 | 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 9 - 66.67% ![]() 17 - 52.94% ![]() 2 - 50% ![]() 8 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 19 - 42.11% ![]() 23 - 34.78% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 1075 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 11 - 36.36% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 26375 | 4 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 6 - 83.33% ![]() 6 - 83.33% ![]() 4 - 75% ![]() 6 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 6 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 6 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 22527 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 16 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 10 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 13 - 46.15% ![]() 17 - 41.18% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 14.29% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 10659 | 1 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 4 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 12 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 9 - 66.67% ![]() 6 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 7 - 57.14% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 6 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 9084 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 4 - 75% ![]() 19 - 73.68% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 7 - 42.86% ![]() 5 - 40% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 8 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 13726 | 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 10 - 70% ![]() 12 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 7 - 57.14% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 7 - 14.29% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 7839 | 1 - 100% ![]() 10 - 70% ![]() 13 - 61.54% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 30 - 46.67% ![]() 15 - 46.67% ![]() 13 - 30.77% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 12821 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 23 - 78.26% ![]() 8 - 75% ![]() 11 - 72.73% ![]() 9 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 12 - 58.33% ![]() 2 - 50% ![]() 17 - 41.18% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 4607 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 8 - 62.5% ![]() 17 - 52.94% ![]() 2 - 50% ![]() 8 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 8 - 37.5% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 220 | 2 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 2143 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 7 - 42.86% ![]() 7 - 42.86% ![]() 5 - 40% ![]() 5 - 40% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 1605 | 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 7 - 57.14% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 6624 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 9002 | 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 7 - 71.43% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 7 - 57.14% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 9 - 44.44% ![]() 5 - 40% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 394 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 11 - 63.64% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 8955 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 8 - 62.5% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 8 - 37.5% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 760 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 9 - 77.78% ![]() 14 - 57.14% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 10 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 18 - 44.44% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 6 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 9.09% | 6906 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 15 - 80% ![]() 8 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 9 - 55.56% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 13 - 46.15% ![]() 9 - 44.44% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Наиболее успешные герои (за последние 100 матчей)
3 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Противник чаще всего банил
6

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Чаще всего банили
7

7

6

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Последние матчи
Противник | Дата | Результат | Номер матча | Герои |
---|---|---|---|---|
![]() | Поражение | #8157050077 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Победа | #8156849067 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Победа | #8143938160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Поражение | #8143271096 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Победа | #8138036303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Поражение | #8137792250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Поражение | #8136919116 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Победа | #8136468678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Победа | #8135543992 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Поражение | #8135426146 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Победа | #8135167793 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs
Создана:
← Список лучших команд