
Игрок | УЧ% | СО | Герои за последние 100 матчей (процент побед) |
---|---|---|---|
![]() | 100% | 24328 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 7 - 85.71% ![]() 5 - 80% ![]() 7 - 71.43% ![]() 10 - 70% ![]() 13 - 69.23% ![]() 3 - 66.67% ![]() 7 - 57.14% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 34.78% | 26215 | 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 4 - 50% ![]() 15 - 46.67% ![]() 11 - 45.45% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 8 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 6 - 16.67% ![]() 1 - 0% ![]() 4 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 34.78% | 7900 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 21.74% | 17643 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 13 - 53.85% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 7 - 42.86% ![]() 5 - 40% ![]() 11 - 36.36% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 8 - 25% ![]() 5 - 20% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 21.74% | 10052 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 9 - 55.56% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 4 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 17.39% | 3524 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 17.39% | 24744 | 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 6 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 8 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 8 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 5 - 20% ![]() 9 - 11.11% ![]() 5 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 17.39% | 6535 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 60% ![]() 7 - 57.14% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 11 - 45.45% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 17.39% | 7757 | 2 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 5 - 80% ![]() 10 - 70% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 4 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 10 - 30% ![]() 4 - 25% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 17.39% | 6637 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 6 - 83.33% ![]() 8 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 4 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 4 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() |
![]() | 17.39% | 0 | 3 - 100% ![]() 13 - 53.85% ![]() 9 - 44.44% ![]() 23 - 43.48% ![]() 8 - 25% ![]() 5 - 20% ![]() 3 - 0% ![]() 4 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 17.39% | 17510 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 4 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 7 - 42.86% ![]() 10 - 40% ![]() 6 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 5 - 20% ![]() 7 - 14.29% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 13.04% | 8170 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 16 - 56.25% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 8 - 37.5% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 13.04% | 17989 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 14 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 21 - 47.62% ![]() 9 - 44.44% ![]() 9 - 44.44% ![]() 3 - 33.33% ![]() 10 - 30% ![]() 8 - 12.5% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 13.04% | 21715 | 3 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 6 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 13.04% | 11312 | 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 6 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 5 - 20% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 13.04% | 16529 | 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 4 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 24 - 87.5% ![]() 6 - 83.33% ![]() 10 - 80% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 13.04% | 15463 | 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 17 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 19 - 89.47% ![]() 8 - 87.5% ![]() 8 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 8.7% | 15410 | 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 9 - 55.56% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 4 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 8.7% | 15123 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 10 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 7 - 85.71% ![]() 12 - 83.33% ![]() 18 - 83.33% ![]() 5 - 80% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 8.7% | 2571 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 8.7% | 22210 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 9 - 88.89% ![]() 8 - 87.5% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 13 - 61.54% ![]() 7 - 57.14% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 2 - 0% ![]() 4 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 8.7% | 13502 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 6 - 83.33% ![]() 9 - 77.78% ![]() 6 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 12 - 58.33% ![]() 7 - 57.14% ![]() 6 - 50% ![]() 16 - 50% ![]() 6 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 8.7% | 796 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 4.35% | 2712 | 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 4.35% | 15812 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 7 - 71.43% ![]() 6 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 17 - 52.94% ![]() 6 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 13 - 38.46% ![]() 7 - 28.57% ![]() 7 - 28.57% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() |
![]() | 4.35% | 18330 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 13 - 92.31% ![]() 11 - 90.91% ![]() 8 - 87.5% ![]() 6 - 83.33% ![]() 4 - 75% ![]() 7 - 71.43% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 4.35% | 6506 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 11 - 63.64% ![]() 5 - 60% ![]() 19 - 57.89% ![]() 7 - 57.14% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 8 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 16 - 37.5% ![]() 8 - 37.5% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 4.35% | 4591 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 4.35% | 18411 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 7 - 85.71% ![]() 23 - 52.17% ![]() 4 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 7 - 28.57% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 4.35% | 5709 | 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 8 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 4.35% | 5766 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 16 - 62.5% ![]() 12 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 7 - 28.57% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Наиболее успешные герои (за последние 100 матчей)
3 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

4 - 50%

2 - 50%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

4 - 25%

4 - 25%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Противник чаще всего банил
11

10

8

8

8

8

7

7

6

6

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Чаще всего банили
17

10

10

8

8

7

6

5

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Последние матчи
Противник | Дата | Результат | Номер матча | Герои |
---|---|---|---|---|
![]() | Победа | #8429803632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Поражение | #8427614650 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Победа | #8427565728 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Победа | #8427536842 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Поражение | #8427501065 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Поражение | #8424778102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Поражение | #8424742568 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Поражение | #8423619383 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Поражение | #8423578904 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Победа | #8414032247 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Победа | #8413946708 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Поражение | #8406583895 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Поражение | #8400574077 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Поражение | #8400521151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Победа | #8399790424 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Поражение | #8399724500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Победа | #8399667580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Поражение | #8399603969 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Поражение | #8399496658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Победа | #8392615153 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Поражение | #8392575952 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs |
![]() | Поражение | #8385588029 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Поражение | #8385564805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs
Создана:
← Список лучших команд