Заработано очков
За текущий день: 0
За текущую неделю: 1190
За текущий сезон: 5845
Баланс: 0.001 viz
Статистика за героев (последние 100 матчей)
1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

4 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Последние матчи
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Dazzle | #8617017234 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 244 | |
Primal Beast | #8616897483 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 145 | |
Dazzle | #8616858861 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 112 | |
Dazzle | #8616815813 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 266 | |
Faceless Void | #8616538893 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 170 | |
Shadow Fiend | #8616491999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 181 | |
Alchemist | #8616453317 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Mars | #8615603417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 94 | |
Anti-Mage | #8615549634 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 108 | |
Lion | #8615481519 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 138 | |
Magnus | #8614385010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | |
Mars | #8614364189 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 175 | |
Shadow Fiend | #8614343674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 60 | |
Legion Commander | #8614325440 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 99 | |
Tiny | #8613552900 | ![]() ![]() ![]() | 72 | ||
Enigma | #8613482191 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 158 | |
Crystal Maiden | #8613423355 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 143 | |
Primal Beast | #8613380427 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 97 | |
Shadow Fiend | #8613335358 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 79 | |
Shadow Shaman | #8612581782 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 161 | |
Ursa | #8612558655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 155 | |
Anti-Mage | #8612525456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 171 | |
Juggernaut | #8612476359 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 132 | |
Alchemist | #8612443722 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 107 | |
Dazzle | #8612395150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 136 | |
Tidehunter | #8610644055 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 232 | |
Necrophos | #8610599364 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 52 | |
Shadow Shaman | #8610489780 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 163 | |
Nature's Prophet | #8610460174 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 160 | |
Lion | #8610425911 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 160 | |
Mars | #8610377175 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 46 | |
Chaos Knight | #8610310994 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 343 | |
Drow Ranger | #8609070664 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 132 | |
Terrorblade | #8609014350 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 372 | |
Ogre Magi | #8608967993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 154 | |
Wraith King | #8608922461 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 328 | |
Vengeful Spirit | #8608422195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 346 |
































































































