Заработано очков
За текущий день: 0
За текущую неделю: 1317
За текущий сезон: 9764
Баланс: 0.26 viz
Статистика за героев (последние 100 матчей)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

4 - 75%

4 - 75%

3 - 66.67%

12 - 66.67%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

5 - 60%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

5 - 40%

5 - 40%

3 - 33.33%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

2 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

4 - 0%

1 - 0%

3 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Последние матчи
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Pudge | #8705150055 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Zeus | #8705117171 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 84 | |
Bloodseeker | #8705081284 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 124 | |
Pugna | #8705030836 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 153 | |
Undying | #8704972893 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 467 | |
Bane | #8704217041 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 77 | |
Vengeful Spirit | #8704185196 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 350 | |
Enigma | #8696931929 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Crystal Maiden | #8696907005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 174 | |
Legion Commander | #8696872251 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 367 | |
Lion | #8695469352 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 327 | |
Queen of Pain | #8695444712 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 399 | |
Tidehunter | #8695407905 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 347 | |
Crystal Maiden | #8695380796 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 125 | |
Crystal Maiden | #8695351222 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Witch Doctor | #8692932094 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Spirit Breaker | #8692899562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 339 | |
Spirit Breaker | #8690332234 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 216 | |
Necrophos | #8690285943 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 246 | |
Muerta | #8687736319 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 125 | |
Hoodwink | #8687716222 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Axe | #8687702248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 96 | |
Legion Commander | #8687675846 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 197 | |
Spirit Breaker | #8682029155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 231 | |
Legion Commander | #8681088927 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 270 | |
Sniper | #8679286395 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Necrophos | #8679173679 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 396 | |
Vengeful Spirit | #8679146536 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 139 | |
Necrophos | #8678256697 | ![]() ![]() ![]() | 178 | ||
Night Stalker | #8678224807 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 232 | |
Legion Commander | #8676965092 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Chaos Knight | #8676934152 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Ogre Magi | #8676852319 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Legion Commander | #8676823884 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 359 | |
Pudge | #8674390953 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 80 | |
Legion Commander | #8674354017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 501 | |
Crystal Maiden | #8674164392 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 143 | |
Drow Ranger | #8674108709 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 295 | |
Spirit Breaker | #8672977189 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 450 | |
Razor | #8672941216 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 119 | |
Chaos Knight | #8672892188 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 416 | |
Warlock | #8672721942 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 163 | |
Luna | #8672688813 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 436 | |
Vengeful Spirit | #8671241989 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Abaddon | #8671198176 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 488 | |
Silencer | #8671179959 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Sniper | #8671137194 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 477 | |
Legion Commander | #8669835102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 392 | |
Sniper | #8669821541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | |
Necrophos | #8669799477 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Medusa | #8669779697 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 217 | |
Underlord | #8669713200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Huskar | #8669676518 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 79 | |
Venomancer | #8669644264 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 64 | |
Venomancer | #8669615238 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | |
Venomancer | #8669607708 | 54 | |||
Legion Commander | #8669572607 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 362 | |
Phantom Lancer | #8667462813 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 112 | |
Medusa | #8667426181 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 461 | |
Ancient Apparition | #8667275935 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Necrophos | #8667243410 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 418 | |
Doom | #8667217171 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 282 | |
Legion Commander | #8666189641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 359 | |
Zeus | #8664908404 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Ancient Apparition | #8664895737 | ![]() ![]() | 136 | ||
Ancient Apparition | #8664628269 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Spirit Breaker | #8664575018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Legion Commander | #8661956026 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 467 | |
Silencer | #8661905355 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 196 | |
Treant Protector | #8660469912 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 236 | |
Treant Protector | #8660441532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 376 | |
Pudge | #8660354315 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 156 | |
Tiny | #8660344043 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | ||
Legion Commander | #8660313163 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 464 | |
Omniknight | #8657971350 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 367 | |
Shadow Fiend | #8657947192 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 188 | |
Nature's Prophet | #8649710136 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Pugna | #8642678674 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 141 | |
Pugna | #8641519490 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 139 | |
Pugna | #8641492360 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 148 | |
Medusa | #8635877473 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 424 | |
Tidehunter | #8635857526 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 263 | |
Slardar | #8635805485 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 241 | |
Legion Commander | #8635773029 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 197 | |
Huskar | #8635726647 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Luna | #8635673163 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Pugna | #8634560412 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 260 | |
Shadow Shaman | #8634527713 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Omniknight | #8633857715 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 197 | |
Alchemist | #8633082958 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 369 | |
Venomancer | #8631602778 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Lina | #8629758897 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Shadow Shaman | #8629729439 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 347 | |
Sniper | #8629665887 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 379 | |
Night Stalker | #8629627432 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Axe | #8628594909 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 425 | |
Drow Ranger | #8628552252 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Lion | #8628525416 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 148 | |
Lina | #8628494804 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Tidehunter | #8628433641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 339 |












































































































































