Заработано очков
За текущий день: 0
За текущую неделю: 9052
За текущий сезон: 9052
Баланс: 0.514 viz
Статистика за героев (последние 100 матчей)
3 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

26 - 69.23%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

8 - 62.5%

5 - 60%

5 - 60%

11 - 45.45%

6 - 33.33%

3 - 33.33%

7 - 28.57%

4 - 25%

3 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Последние матчи
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Ursa | #8590194076 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 206 | |
Vengeful Spirit | #8590121767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 360 | |
Ursa | #8590063336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 217 | |
Ursa | #8590021388 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 136 | |
Earthshaker | #8589501569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Ursa | #8589013716 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 429 | |
Zeus | #8588981391 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Lifestealer | #8588923428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 526 | |
Pudge | #8588877477 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Zeus | #8588837731 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 160 | |
Ursa | #8588774592 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 376 | |
Shadow Shaman | #8588706504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 351 | |
Ursa | #8588634241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 461 | |
Earthshaker | #8588551340 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Vengeful Spirit | #8588316424 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 310 | |
Vengeful Spirit | #8587615784 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 342 | |
Earthshaker | #8587579651 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 404 | |
Pudge | #8587544566 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 310 | |
Razor | #8587490462 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Vengeful Spirit | #8587430196 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Windranger | #8587369267 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 410 | |
Sand King | #8587313374 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Gyrocopter | #8587240191 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Legion Commander | #8587174439 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 350 | |
Vengeful Spirit | #8587098095 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Slardar | #8587037271 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Zeus | #8586983498 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 208 | |
Tiny | #8586132798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 352 | |
Legion Commander | #8585826359 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 347 | |
Earthshaker | #8585769891 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Silencer | #8585713528 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Vengeful Spirit | #8584467672 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Vengeful Spirit | #8584395041 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 411 | |
Vengeful Spirit | #8584340590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 | |
Vengeful Spirit | #8584166971 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 482 | |
Phantom Assassin | #8584126678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 163 | |
Dragon Knight | #8584064625 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 77 | |
Earthshaker | #8583069883 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Ancient Apparition | #8583041710 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 294 | |
Sniper | #8583005668 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Faceless Void | #8582828231 | ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Dragon Knight | #8582717445 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 370 | |
Zeus | #8581266556 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 197 | |
Zeus | #8581229255 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 371 | |
Zeus | #8581193182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Dragon Knight | #8581146518 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Zeus | #8580829752 | ![]() ![]() | 188 | ||
Zeus | #8579480647 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 241 | |
Silencer | #8579423460 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Lina | #8579348370 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 | |
Legion Commander | #8579197115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Slardar | #8579126008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Vengeful Spirit | #8579069098 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Vengeful Spirit | #8578084506 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 367 | |
Ursa | #8578028816 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 416 | |
Vengeful Spirit | #8577962399 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 339 | |
Slardar | #8577866595 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 240 | |
Vengeful Spirit | #8577810334 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 322 | |
Vengeful Spirit | #8577739980 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 | |
Luna | #8576724617 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 242 | |
Luna | #8576692805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 362 | |
Vengeful Spirit | #8576638468 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 339 | |
Zeus | #8576535726 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 449 | |
Luna | #8576467280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Luna | #8576373316 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 495 | |
Lifestealer | #8576308727 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 350 | |
Lifestealer | #8576231879 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 430 | |
Drow Ranger | #8576082367 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Luna | #8575980883 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 399 | |
Dragon Knight | #8575293933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 344 | |
Lina | #8575031113 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 240 | |
Lina | #8574956921 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 276 | |
Axe | #8574896236 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Earthshaker | #8574840828 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Lina | #8574764595 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 399 | |
Dragon Knight | #8573806307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 369 | |
Slardar | #8573762132 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Vengeful Spirit | #8573710431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Vengeful Spirit | #8573664784 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Vengeful Spirit | #8573620217 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 314 | |
Vengeful Spirit | #8573528091 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 206 | |
Vengeful Spirit | #8573467093 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 342 | |
Vengeful Spirit | #8571995704 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 339 | |
Vengeful Spirit | #8571956523 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Vengeful Spirit | #8571908487 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 390 | |
Slardar | #8571824109 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 361 | |
Vengeful Spirit | #8571762357 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 350 | |
Sand King | #8571689506 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Vengeful Spirit | #8570116502 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 361 | |
Zeus | #8570055507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 359 | |
Tiny | #8568631900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Tiny | #8568595228 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 327 | |
Slardar | #8568565360 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Weaver | #8568528592 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 285 | |
Earthshaker | #8568481441 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Zeus | #8568418421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 419 | |
Sand King | #8568377479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 136 | |
Silencer | #8568240864 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 136 | |
Ursa | #8568151615 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 424 | |
Vengeful Spirit | #8568028964 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 216 |























































































































