Заработано очков
За текущий день: 0
За текущую неделю: 226
За текущий сезон: 1446
Баланс: 0.295 viz
Статистика за героев (последние 100 матчей)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

3 - 33.33%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

Сортировать: по проценту побед, по количеству матчей
Время активности (среднее количество игр)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Последние матчи
| Герой | Номер матча | Дата | Предметы | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|
Jakiro | #8737632378 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | |
Grimstroke | #8736943783 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 77 | |
Razor | #8734377746 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 161 | |
Invoker | #8733102665 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 125 | |
Rubick | #8731969681 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | |
Invoker | #8730689552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Sand King | #8730331828 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 109 | |
Venomancer | #8729891663 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 86 | |
Enigma | #8729071348 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 149 | |
Zeus | #8728383281 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 72 | |
Zeus | #8728330974 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 153 | |
Huskar | #8727561381 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 169 | |
Ogre Magi | #8708187630 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | |
Doom | #8705014109 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 139 | |
Legion Commander | #8699758214 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Mars | #8692708819 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 312 | |
Pudge | #8690819921 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 145 | |
Sven | #8683459126 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 178 | |
Slardar | #8683403772 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Doom | #8682700702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 74 | |
Skywrath Mage | #8679021669 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 114 | |
Chaos Knight | #8669487292 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 153 | |
Razor | #8668260478 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 184 | |
Dazzle | #8666972856 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 266 | |
Doom | #8665781280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 134 | |
Faceless Void | #8665409025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 335 |
























































































