Матч #8128582856
Radiant WIN 37 | 19:17 | 23 Dire |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
24 | ate | 5 | 7 | 17 | 24.6k | 101 / 0 | 16.8k | 2.6k | ||||
24 | Mid Monster | 3 | 2 | 7 | 27k | 167 / 6 | 13.3k | 14.6k | ||||
27 | Spongeyzzz | 8 | 6 | 23 | 22.5k | 12 / 2 | 26.7k | 1k | ||||
27 | EclipseYoona | 10 | 4 | 17 | 30.9k | 95 / 9 | 27.5k | 8.2k | ||||
26 | 督汉n汉督 | 10 | 4 | 17 | 23.3k | 32 / 0 | 15.8k | 688 | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
22 | Random | 4 | 6 | 16 | 19.1k | 26 / 0 | 22.2k | 0 | ||||
19 | Janggar | 8 | 10 | 8 | 18.9k | 84 / 13 | 16.3k | 353 | ||||
20 | prabroro | 4 | 7 | 12 | 12k | 12 / 0 | 6k | 63 | ||||
20 | uana | 4 | 4 | 6 | 17.3k | 96 / 4 | 10.4k | 98 | ||||
25 | Black Mamba | 3 | 10 | 10 | 18.2k | 88 / 4 | 10.6k | 0 |
Матч завершен:
Длительность: 19 минут
Игровой режим: Turbo