Матч #8123665728
Radiant 2 | 17:26 | 31 Dire WIN |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света | ||||||||||||
17 | 房山季鸟猴 | 0 | 7 | 1 | 9.5k | 55 / 0 | 1.1k | 352 | ||||
16 | 一口流心芝士 | 0 | 4 | 1 | 11.1k | 84 / 0 | 1.8k | 255 | ||||
16 | 谁 | 0 | 6 | 1 | 6.9k | 30 / 1 | 5.2k | 0 | ||||
16 | 术 | 0 | 9 | 0 | 6k | 32 / 2 | 7.8k | 0 | ||||
20 | MAR | 2 | 5 | 0 | 17.9k | 127 / 5 | 5.5k | 1.5k | ||||
▼ Силы Тьмы (победа) | ||||||||||||
19 | Аноним | 5 | 0 | 12 | 16.6k | 23 / 2 | 7.1k | 1.6k | ||||
23 | Аноним | 7 | 0 | 17 | 25.2k | 119 / 7 | 20.1k | 7.1k | ||||
22 | Аноним | 10 | 0 | 17 | 26.7k | 97 / 7 | 35.8k | 12.3k | ||||
19 | Аноним | 4 | 1 | 21 | 19k | 52 / 1 | 19.7k | 2.1k | ||||
22 | 我改不了名字吗 | 5 | 1 | 20 | 19k | 35 / 3 | 10.2k | 5.9k |
Матч завершен:
Длительность: 17 минут
Игровой режим: Turbo