Матч #8100979455
Radiant WIN 46 | 40:58 | 22 Dire |
Рейтинговый матч!
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
23 | Аноним | 13 | 3 | 23 | 22.4k | 165 / 11 | 25.5k | 2.7k | ||||
20 | Аноним | 3 | 6 | 31 | 14.3k | 57 / 2 | 26.4k | 2.2k | ||||
19 | Garry Shprotter | 5 | 3 | 17 | 15.1k | 35 / 2 | 9k | 1.3k | ||||
24 | РОССИЯ | 10 | 5 | 16 | 23.9k | 237 / 14 | 33.6k | 7.3k | ||||
23 | Marshall | 15 | 5 | 19 | 26.5k | 277 / 14 | 28.8k | 16.1k | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
22 | Colonel Kurtz | 8 | 7 | 2 | 17.8k | 311 / 6 | 18k | 719 | ||||
13 | Какой-то чел | 0 | 13 | 9 | 5.9k | 18 / 3 | 7.1k | 24 | ||||
15 | Негодяй | 3 | 11 | 11 | 9.6k | 54 / 5 | 11.1k | 31 | ||||
18 | Аноним | 3 | 7 | 6 | 16.1k | 318 / 11 | 20.9k | 1.5k | ||||
17 | Аноним | 7 | 9 | 12 | 12.1k | 85 / 6 | 20.9k | 125 |
Матч завершен:
Длительность: 40 минут
Игровой режим: All Pick