Матч #8077432475
Radiant WIN 46 | 36:30 | 45 Dire |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
30 | Yami Yami | 15 | 9 | 25 | 42.9k | 105 / 9 | 48.7k | 1.6k | ||||
30 | Аноним | 4 | 11 | 28 | 43.9k | 122 / 1 | 24.5k | 4.7k | ||||
30 | Rodin Good | 3 | 9 | 26 | 40.1k | 189 / 1 | 15.8k | 2.4k | ||||
30 | Died PC Demo Angel Wave 2020 | 9 | 9 | 20 | 30.8k | 36 / 0 | 10.8k | 458 | ||||
30 | lildaniil | 14 | 7 | 21 | 54k | 250 / 5 | 65.6k | 9k | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
30 | еее 5 денег | 6 | 11 | 20 | 32.3k | 171 / 1 | 28.6k | 478 | ||||
30 | Аноним | 15 | 6 | 20 | 51.4k | 257 / 12 | 56.3k | 6.7k | ||||
29 | -Schwainoun | 10 | 8 | 28 | 29.3k | 75 / 0 | 50.8k | 106 | ||||
28 | Аноним | 7 | 7 | 23 | 29.1k | 90 / 0 | 23.8k | 529 | ||||
30 | Аноним | 7 | 14 | 26 | 35.7k | 141 / 2 | 37.8k | 1.2k |
Матч завершен:
Длительность: 36 минут
Игровой режим: Turbo