Матч #8076269144
Radiant 29 | 25:20 | 34 Dire WIN |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света | ||||||||||||
25 | Curtofel | 7 | 6 | 17 | 27.2k | 126 / 4 | 33.2k | 1.5k | ||||
25 | Benis | 5 | 5 | 16 | 18.4k | 24 / 0 | 18.3k | 289 | ||||
27 | conke | 3 | 8 | 10 | 22.4k | 124 / 0 | 12k | 1k | ||||
25 | НЕОБРАТИМАЯМРАЗЬ | 5 | 7 | 17 | 19.1k | 50 / 4 | 16.8k | 383 | ||||
26 | Аноним | 5 | 8 | 14 | 20k | 127 / 3 | 21.3k | 0 | ||||
▼ Силы Тьмы (победа) | ||||||||||||
27 | Xatari | 4 | 6 | 17 | 23.6k | 44 / 0 | 20.2k | 2.5k | ||||
27 | Kalinar | 3 | 10 | 16 | 29.7k | 111 / 2 | 16.9k | 6.3k | ||||
26 | 黑夜の白羊 | 4 | 7 | 9 | 25k | 125 / 3 | 20.1k | 208 | ||||
28 | УстричныйМальчик | 9 | 5 | 17 | 28.2k | 46 / 12 | 26.9k | 5.3k | ||||
30 | Богдан Пламя Ночи | 14 | 1 | 8 | 43.4k | 205 / 2 | 36.4k | 11.3k |
Матч завершен:
Длительность: 25 минут
Игровой режим: Turbo