Матч #8068118515
Radiant WIN 33 | 36:41 | 29 Dire |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
29 | Аноним | 5 | 6 | 14 | 42.8k | 149 / 3 | 21.7k | 3.4k | ||||
30 | Аноним | 12 | 7 | 12 | 39.6k | 57 / 1 | 39.2k | 1.1k | ||||
28 | Аноним | 6 | 6 | 12 | 34.7k | 90 / 2 | 25.6k | 538 | ||||
30 | Аноним | 9 | 3 | 6 | 45.6k | 187 / 10 | 37.9k | 14.5k | ||||
30 | Аноним | 1 | 7 | 9 | 34.5k | 170 / 2 | 10.8k | 1.7k | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
30 | Аноним | 13 | 11 | 11 | 29.7k | 195 / 7 | 49k | 2.7k | ||||
25 | Аноним | 2 | 8 | 16 | 17.6k | 77 / 0 | 9.5k | 176 | ||||
28 | Леонардо ッExileシ | 1 | 3 | 9 | 26k | 137 / 0 | 3.4k | 108 | ||||
30 | Шпатель | 7 | 7 | 7 | 35.5k | 305 / 6 | 34.8k | 368 | ||||
28 | YA GONDON 1 MMR BOG PONOSA ZXC | 5 | 4 | 8 | 31.8k | 131 / 2 | 17.7k | 82 |
Матч завершен:
Длительность: 36 минут
Игровой режим: Turbo