Матч #8066644858
Radiant 16 | 25:28 | 34 Dire WIN |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света | ||||||||||||
24 | Joffrey Twerk King | 3 | 6 | 3 | 15.5k | 64 / 7 | 13.6k | 273 | ||||
24 | 01Moist | 2 | 6 | 2 | 20.7k | 131 / 0 | 14.7k | 0 | ||||
24 | Аноним | 0 | 8 | 7 | 11.5k | 59 / 1 | 8.2k | 116 | ||||
24 | Аноним | 6 | 5 | 5 | 26.4k | 185 / 18 | 16.1k | 860 | ||||
22 | Аноним | 5 | 9 | 9 | 16.3k | 57 / 1 | 13.7k | 426 | ||||
▼ Силы Тьмы (победа) | ||||||||||||
25 | Аноним | 7 | 2 | 18 | 26.1k | 50 / 2 | 17.3k | 648 | ||||
28 | Аноним | 6 | 1 | 12 | 34.9k | 247 / 3 | 19.3k | 4.2k | ||||
27 | Аноним | 3 | 5 | 17 | 28.4k | 124 / 3 | 19.4k | 7.2k | ||||
30 | Аноним | 15 | 5 | 13 | 39.5k | 165 / 2 | 39k | 9k | ||||
27 | My mates are strong | 3 | 3 | 24 | 33k | 131 / 1 | 40.2k | 4.4k |
Матч завершен:
Длительность: 25 минут
Игровой режим: Turbo