Матч #8050068664
Radiant WIN 48 | 32:43 | 15 Dire |
Рейтинговый матч!
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
20 | Аноним | 10 | 3 | 23 | 19.6k | 186 / 23 | 25.1k | 7.7k | ||||
18 | Аноним | 6 | 3 | 17 | 13.5k | 81 / 5 | 16.5k | 3.9k | ||||
19 | Аноним | 7 | 3 | 25 | 16.7k | 115 / 1 | 15.7k | 2.8k | ||||
21 | Xiao2_Di | 13 | 1 | 27 | 19.4k | 147 / 18 | 40.1k | 5.7k | ||||
18 | Kino | 12 | 5 | 18 | 15.6k | 80 / 6 | 15.5k | 861 | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
13 | 言加加 | 2 | 10 | 5 | 7.1k | 61 / 6 | 6.6k | 0 | ||||
14 | 有花也好,无花也好,选甚春秋 | 4 | 11 | 5 | 10.5k | 109 / 8 | 15.7k | 0 | ||||
19 | 1 or end | 3 | 9 | 3 | 13.5k | 277 / 22 | 23.4k | 0 | ||||
18 | Аноним | 1 | 10 | 11 | 7.8k | 57 / 1 | 21.3k | 0 | ||||
14 | ICE | 4 | 9 | 4 | 10k | 103 / 14 | 18k | 231 |
Матч завершен:
Длительность: 32 минут
Игровой режим: All Pick