Матч #8049794771
Radiant WIN 50 | 36:49 | 54 Dire |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
30 | Аноним | 9 | 13 | 27 | 38.5k | 164 / 0 | 38.2k | 1.8k | ||||
30 | the world moves without me | 8 | 9 | 14 | 62.5k | 300 / 5 | 38.4k | 13.2k | ||||
30 | Аноним | 9 | 7 | 21 | 56.9k | 308 / 12 | 51.6k | 8.3k | ||||
30 | ☚TEFA☛ | 4 | 11 | 11 | 39.3k | 221 / 0 | 18.4k | 3.5k | ||||
30 | Аноним | 19 | 14 | 19 | 43.4k | 65 / 5 | 72.3k | 118 | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
30 | Аноним | 11 | 11 | 13 | 40k | 92 / 5 | 42.7k | 1k | ||||
30 | Аноним | 12 | 7 | 26 | 56.2k | 141 / 2 | 48.3k | 3.4k | ||||
30 | Аноним | 8 | 10 | 26 | 39.6k | 99 / 0 | 40.5k | 168 | ||||
30 | Nahash | 14 | 12 | 21 | 41k | 146 / 3 | 63.3k | 179 | ||||
30 | Lennon Special Diet | 9 | 10 | 31 | 46.5k | 155 / 1 | 36.5k | 13.8k |
Матч завершен:
Длительность: 36 минут
Игровой режим: Turbo