Матч #8048976005
Radiant WIN 42 | 38:09 | 28 Dire |
Рейтинговый матч!
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
23 | ZaKon | 14 | 5 | 15 | 23.9k | 261 / 7 | 41.1k | 4.5k | ||||
17 | . | 1 | 9 | 19 | 11.2k | 64 / 3 | 14.8k | 1k | ||||
21 | ego | 5 | 4 | 24 | 18.1k | 177 / 6 | 21.1k | 4.8k | ||||
19 | Аноним | 8 | 7 | 23 | 14.6k | 59 / 0 | 30.1k | 1.9k | ||||
24 | Йобен Бобен | 14 | 3 | 17 | 22.1k | 198 / 8 | 31.4k | 7k | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
19 | гусь альфредо </3 | 4 | 7 | 4 | 14.3k | 158 / 22 | 17.2k | 150 | ||||
16 | Аноним | 4 | 6 | 8 | 11.6k | 36 / 5 | 19.8k | 0 | ||||
22 | Radagon | 8 | 10 | 6 | 17.4k | 217 / 23 | 21k | 0 | ||||
17 | Князь Святослав | 0 | 9 | 16 | 10.1k | 88 / 1 | 12.7k | 1.1k | ||||
22 | Celestial | 12 | 10 | 6 | 14.8k | 162 / 9 | 35.6k | 1.3k |
Матч завершен:
Длительность: 38 минут
Игровой режим: All Pick