Матч #8047518364
Radiant 27 | 27:49 | 32 Dire WIN |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света | ||||||||||||
27 | Helenalive | 5 | 6 | 10 | 23k | 38 / 1 | 23.6k | 221 | ||||
28 | Аноним | 6 | 7 | 10 | 25.3k | 188 / 3 | 29.5k | 559 | ||||
26 | Sheldon | 6 | 9 | 12 | 21.1k | 71 / 0 | 42.3k | 370 | ||||
25 | xaP | 2 | 7 | 10 | 27.9k | 159 / 4 | 16.1k | 0 | ||||
23 | Sammy | 8 | 3 | 10 | 18.8k | 29 / 1 | 27.6k | 0 | ||||
▼ Силы Тьмы (победа) | ||||||||||||
29 | Аноним | 2 | 7 | 21 | 30.4k | 107 / 15 | 27.2k | 3.7k | ||||
30 | Аноним | 15 | 1 | 11 | 52.2k | 220 / 9 | 50.7k | 24.1k | ||||
30 | Аноним | 4 | 9 | 18 | 27.3k | 76 / 1 | 18.5k | 377 | ||||
26 | ᴅʀɴᴋɴᴍOɴᴋʏ | 4 | 6 | 11 | 22k | 19 / 1 | 9.1k | 127 | ||||
27 | Cause You're Black | 7 | 4 | 11 | 31.9k | 89 / 3 | 19.3k | 323 |
Матч завершен:
Длительность: 27 минут
Игровой режим: Turbo