Матч #8043528248
Radiant WIN 32 | 24:13 | 38 Dire |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
25 | Аноним | 1 | 11 | 14 | 23.2k | 126 / 7 | 10.5k | 21.8k | ||||
28 | boontbleat | 5 | 10 | 11 | 21.4k | 33 / 0 | 16.6k | 0 | ||||
26 | Рон Лузли | 5 | 10 | 10 | 24.9k | 68 / 2 | 14.8k | 357 | ||||
30 | Яши Зоид | 13 | 4 | 9 | 37.2k | 141 / 10 | 35.6k | 3.4k | ||||
30 | Иисус | 8 | 3 | 10 | 30.4k | 132 / 2 | 21.5k | 2.5k | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
29 | Аноним | 6 | 6 | 14 | 36.7k | 126 / 3 | 30.1k | 74 | ||||
26 | Аноним | 8 | 7 | 13 | 23.5k | 95 / 2 | 26k | 40 | ||||
26 | Аноним | 7 | 9 | 12 | 24.8k | 79 / 0 | 24.7k | 1.2k | ||||
25 | сын шлюхи | 11 | 5 | 15 | 17k | 41 / 1 | 25.1k | 0 | ||||
27 | ПОНЯЛ ВЫЧЕРКИВАЮ | 6 | 6 | 15 | 18.3k | 33 / 3 | 7.8k | 0 |
Матч завершен:
Длительность: 24 минут
Игровой режим: Turbo