Матч #8025732210
Radiant WIN 53 | 34:52 | 44 Dire |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
30 | Аноним | 6 | 12 | 29 | 44.8k | 248 / 0 | 73.9k | 6.3k | ||||
30 | Аноним | 6 | 10 | 20 | 50.4k | 153 / 4 | 50.6k | 2k | ||||
30 | Аноним | 11 | 4 | 19 | 56.7k | 243 / 10 | 52.7k | 1.5k | ||||
30 | Аноним | 19 | 8 | 18 | 40.2k | 47 / 1 | 85.3k | 129 | ||||
29 | Аноним | 10 | 10 | 13 | 30.2k | 39 / 2 | 27k | 6.6k | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
30 | Аноним | 13 | 4 | 5 | 36.6k | 126 / 0 | 53.4k | 5.2k | ||||
30 | БЕНЯ | 16 | 14 | 13 | 44.2k | 192 / 7 | 64.8k | 12.1k | ||||
28 | Аноним | 4 | 9 | 15 | 25.1k | 60 / 1 | 17.7k | 978 | ||||
30 | Khujasse | 9 | 11 | 17 | 40.8k | 188 / 9 | 61.1k | 5.3k | ||||
28 | MossadAgent | 2 | 15 | 10 | 21.9k | 28 / 0 | 11.7k | 672 |
Матч завершен:
Длительность: 34 минут
Игровой режим: Turbo