Матч #8015794001
Radiant WIN 31 | 15:13 | 8 Dire |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
17 | Star platinum | 8 | 1 | 19 | 15.4k | 13 / 1 | 11.4k | 2.9k | ||||
16 | 登贝莱我原谅你了 | 2 | 2 | 19 | 11k | 14 / 0 | 8.3k | 1.3k | ||||
19 | Аноним | 4 | 2 | 16 | 16.4k | 60 / 1 | 16.3k | 6.8k | ||||
19 | Аноним | 9 | 1 | 14 | 17.8k | 48 / 2 | 14.9k | 4.3k | ||||
18 | Аноним | 8 | 2 | 7 | 17.3k | 62 / 1 | 16k | 3.4k | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
15 | Аноним | 0 | 3 | 2 | 11k | 92 / 2 | 4.8k | 259 | ||||
12 | 苟命啊∑(っ °Д °;)っ | 0 | 9 | 3 | 5.8k | 13 / 2 | 6.3k | 0 | ||||
14 | 马里奥悟空 | 4 | 6 | 3 | 10.6k | 36 / 2 | 8.4k | 281 | ||||
11 | Аноним | 2 | 7 | 2 | 7.5k | 14 / 0 | 10.6k | 0 | ||||
14 | 绑定手机令牌别被盗号 | 2 | 6 | 2 | 9.6k | 42 / 8 | 9.3k | 0 |
Матч завершен:
Длительность: 15 минут
Игровой режим: Turbo