Матч #8011851034
Radiant WIN 35 | 31:00 | 38 Dire |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
30 | Аноним | 11 | 6 | 9 | 48.8k | 239 / 2 | 53.3k | 10.8k | ||||
30 | Аноним | 15 | 3 | 9 | 46.6k | 158 / 0 | 44.3k | 1.4k | ||||
30 | CM=CM | 1 | 11 | 9 | 27.3k | 82 / 4 | 10.9k | 3.3k | ||||
28 | Аноним | 2 | 8 | 10 | 24.4k | 112 / 1 | 15.6k | 0 | ||||
30 | Аноним | 5 | 10 | 11 | 38.7k | 175 / 6 | 20.5k | 293 | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
28 | Аноним | 10 | 7 | 13 | 33.6k | 115 / 9 | 34.7k | 1.7k | ||||
29 | Аноним | 8 | 8 | 10 | 30.3k | 119 / 2 | 38.2k | 724 | ||||
27 | Аноним | 3 | 5 | 19 | 28.8k | 78 / 4 | 23.6k | 0 | ||||
29 | Аноним | 7 | 9 | 17 | 27.1k | 55 / 0 | 15.3k | 0 | ||||
30 | сын TOPSONA | 10 | 6 | 6 | 40.7k | 197 / 3 | 48.3k | 4.9k |
Матч завершен:
Длительность: 31 минут
Игровой режим: Turbo