Матч #7965438432
Radiant WIN 40 | 24:18 | 36 Dire |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
30 | Аноним | 19 | 8 | 13 | 45.4k | 113 / 2 | 57.1k | 6.5k | ||||
26 | Аноним | 8 | 6 | 12 | 30.4k | 85 / 4 | 27.1k | 7.9k | ||||
26 | Аноним | 6 | 5 | 17 | 36.7k | 166 / 9 | 29.9k | 11k | ||||
28 | Аноним | 5 | 5 | 12 | 26.7k | 36 / 1 | 24.4k | 696 | ||||
28 | Sin Archbishop of Noob | 2 | 12 | 21 | 21.5k | 42 / 0 | 16.1k | 2.3k | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
27 | Аноним | 5 | 5 | 9 | 23.3k | 108 / 1 | 24k | 31 | ||||
28 | -Spectrum- | 6 | 9 | 14 | 25.8k | 126 / 3 | 19.6k | 1.5k | ||||
29 | gravity | 8 | 8 | 18 | 34.5k | 65 / 1 | 24.7k | 339 | ||||
29 | ETS | 12 | 10 | 10 | 35.9k | 131 / 4 | 37k | 2.1k | ||||
26 | IIIIII | 5 | 8 | 12 | 24.2k | 76 / 2 | 26.8k | 678 |
Матч завершен:
Длительность: 24 минут
Игровой режим: Turbo