Матч #7947398113
Radiant WIN 50 | 25:46 | 33 Dire |
Турбо-режим
Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | HD | TD | Предметы | Ранец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Силы Света (победа) | ||||||||||||
30 | farewell to innocence of youth | 18 | 6 | 13 | 37.6k | 148 / 22 | 26.2k | 17.6k | ||||
28 | Racial Cleanser | 6 | 7 | 24 | 28.3k | 53 / 1 | 16.3k | 2.1k | ||||
30 | Аноним | 9 | 7 | 28 | 30.6k | 41 / 8 | 36.7k | 2.7k | ||||
29 | Аноним | 6 | 8 | 20 | 31.7k | 133 / 7 | 23.4k | 2.8k | ||||
29 | PAPA ZOLA OFFICIAL | 11 | 5 | 28 | 34.4k | 82 / 4 | 22.4k | 2.6k | ||||
▼ Силы Тьмы | ||||||||||||
29 | SpongeBrown | 9 | 7 | 12 | 30.3k | 81 / 7 | 30.6k | 126 | ||||
24 | HarshBrown | 6 | 13 | 12 | 21.4k | 94 / 1 | 19k | 0 | ||||
27 | Аноним | 2 | 13 | 16 | 17.3k | 14 / 1 | 11.9k | 0 | ||||
26 | Keanu Ribs | 5 | 10 | 15 | 22.6k | 21 / 0 | 38.6k | 0 | ||||
27 | Аноним | 8 | 7 | 19 | 30.6k | 58 / 6 | 26.6k | 0 |
Матч завершен:
Длительность: 25 минут
Игровой режим: Turbo